Փոխանակման կետերի փոխարժեքներ Հայաստանում
Թարմացվել է: 03:15 (GMT+4)
| Կետ |
USD փոխարժեք
|
EUR փոխարժեք
|
RUR փոխարժեք
|
GBP փոխարժեք
|
GEL փոխարժեք
|
Թարմացում | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | |||
|
ԶՈՎՔ Գայի Պոստ, Աբովյան | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.15 | 4.25 | 470 | 478 | 138 | 143 | 30 Հոկ, 02:26 |
|
Զովք Հյուսիսային Պողոտա | 357 | 360.5 | 395 | 402 | 4.05 | 4.25 | 470 | 478 | 135 | 142 | 30 Հոկ, 02:20 |
|
Զովք Զվարթնոց | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.15 | 4.25 | 470 | 478 | 138 | 143 | 30 Հոկ, 02:01 |
|
2-րդ Մասիվ ՕՊԵՐԱ Սупермаркет | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | - | - | 138 | 139.5 | 30 Հոկ, 01:29 |
|
ԳՈՒՐՄԵՆԻԱ Թումանյան | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 465 | 479 | 135 | 141 | 30 Հոկ, 00:39 |
|
88 Супермаркет Маштоц | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | - | - | 138 | 141 | 30 Հոկ, 00:01 |
|
88 Супермаркет Саят-Нова | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 0 | 0 | 138 | 141 | 29 Հոկ, 23:58 |
|
Нор Зовк Комитас | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 465 | 479 | 135 | 141 | 29 Հոկ, 23:56 |
|
ԶՈՎՔ Մասիվ | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.15 | 4.25 | 470 | 480 | 138 | 142 | 29 Հոկ, 23:51 |
|
Զովք 4-րդ Մասիվ | 358 | 360.5 | 397 | 402 | 4.15 | 4.25 | 0 | 0 | 137 | 143 | 29 Հոկ, 23:50 |
|
ԶՈՎՔ ԶԵՅԹՈՒՆ | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 465 | 479 | 135 | 141 | 29 Հոկ, 23:44 |
|
88 Супермаркет Нор-Норк | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | - | - | 138 | 141 | 29 Հոկ, 23:38 |
|
ԶՈՎՔ Կրիվոյ | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.15 | 4.25 | 470 | 480 | 138 | 142 | 29 Հոկ, 23:38 |
|
Artashat Titan (Plaza) | 358 | 360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 483 | 137 | 141 | 29 Հոկ, 23:32 |
|
Канач cупермаркет | 0 | 0 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 469 | 481 | 137 | 142 | 29 Հոկ, 23:13 |
|
Կոմիտաս Երիցյան Սուպермarket | 357 | 360.5 | 398 | 405 | 4.1 | 4.25 | 450 | 485 | 137 | 145 | 29 Հոկ, 23:03 |
|
IMPERIUM PLAZA | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 470 | 480 | 138 | 140.5 | 29 Հոկ, 23:00 |
|
ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 470 | 483 | 138.5 | 139.5 | 29 Հոկ, 22:58 |
|
Մաշտոցի 42ա Օպերա Սուպերմարկետ | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 470 | 480 | 138 | 140 | 29 Հոկ, 22:55 |
|
Էտալոն Սուպերмаркет | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | - | - | 136 | 144 | 29 Հոկ, 22:52 |
|
Титан 5-й Массив | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.15 | 4.25 | 470 | 480 | 138 | 143 | 29 Հոկ, 22:42 |
|
Эталон Супермаркет Малатия | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | - | - | 138 | 140.5 | 29 Հոկ, 22:28 |
|
Чехова 52/1 Арев Супермаркет | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 472 | 482 | 138 | 141 | 29 Հոկ, 22:16 |
|
AGORA 7-й жилой массив | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.15 | 4.25 | 465 | 478 | 138 | 141 | 29 Հոկ, 22:02 |
|
ԶՈՎՔ Դավիթ Բեկ | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.15 | 4.25 | 470 | 480 | 137 | 143 | 29 Հոկ, 21:52 |
|
Шаавет cупермаркет | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.15 | 4.25 | 470 | 480 | 137 | 141 | 29 Հոկ, 21:50 |
|
ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.15 | 4.25 | 470 | 482 | 136 | 142 | 29 Հոկ, 21:38 |
|
AGORA | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.15 | 4.25 | 465 | 480 | 138 | 141 | 29 Հոկ, 21:28 |
|
Туманян 29 | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.18 | 4.25 | 470 | 483 | 137 | 143 | 29 Հոկ, 21:21 |
|
Циран Маркет Арташат | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | - | - | 138 | 141 | 29 Հոկ, 21:12 |
|
Циран Маркет Абовян | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | - | - | 138 | 141 | 29 Հոկ, 21:12 |
|
88 Սուպերմարկետ Էջմիածին | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | - | - | 138 | 141 | 29 Հոկ, 21:11 |
|
Райком Воске Гетак | 357 | 360.5 | 397 | 405 | 4.15 | 4.25 | - | - | 137 | 145 | 29 Հոկ, 20:59 |
|
ԱԳՈՐԱ 5-րդ Մասիվ | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.15 | 4.25 | 465 | 480 | 138 | 141 | 29 Հոկ, 20:53 |
|
VAS ГАСТРОМАРКЕТ Хоренаци 6 | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 472 | 481 | 138 | 140.5 | 29 Հոկ, 20:49 |
|
Հրաչյա Առաքելյան | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 473 | 478 | 138.5 | 139.5 | 29 Հոկ, 20:33 |
|
ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | - | - | 137 | 143 | 29 Հոկ, 20:07 |
|
Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 470 | 480 | 138 | 140.5 | 29 Հոկ, 20:03 |
|
АВАН АРИНДЖ | 358 | 361 | 398 | 402.5 | 4.12 | 4.25 | 460 | 490 | 138 | 143 | 29 Հոկ, 19:55 |
|
Анга oтель | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 0 | 0 | 135 | 143 | 29 Հոկ, 19:48 |
|
«ՄԱՐԻ» Էրեբունի | 356 | 361 | 396 | 402 | 4.18 | 4.25 | 470 | 482 | 137 | 142 | 29 Հոկ, 19:47 |
|
Էլդորադո Գարեգին Նժդեհ | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 473 | 478 | 138.5 | 139.5 | 29 Հոկ, 19:35 |
|
ERMIEL Անդրանիկի 54/10 | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 470 | 480 | 138 | 140.5 | 29 Հոկ, 19:07 |
|
Կոմիտասա 63 | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 470 | 495 | 135 | 145 | 29 Հոկ, 19:04 |
|
ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ | 356 | 360.5 | 398 | 402 | 4.13 | 4.25 | - | - | 138.5 | 141 | 29 Հոկ, 19:00 |
|
MG Верин Птгни | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 472 | 481 | 138 | 140.5 | 29 Հոկ, 18:56 |
|
Էմ Ջի Մասիվ | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 472 | 481 | 138 | 140.5 | 29 Հոկ, 18:56 |
|
MG Դավթաշեն | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 472 | 481 | 138 | 140.5 | 29 Հոկ, 18:56 |
|
GUAVA | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.15 | 4.25 | 465 | 480 | 138.5 | 141 | 29 Հոկ, 18:41 |
|
Central Hotel | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 470 | 480 | 137 | 141 | 29 Հոկ, 18:36 |
|
Հ. Քոչար 16/1 | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | - | - | 138 | 142 | 29 Հոկ, 18:36 |
|
MG Эребуни | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 472 | 481 | 138 | 140.5 | 29 Հոկ, 18:23 |
|
Rezon Нор-Норк | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.18 | 4.25 | - | - | 137 | 143 | 29 Հոկ, 18:16 |
|
MY HOME LEO 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 Հոկ, 17:55 |
|
Malatia Shuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 479 | 138 | 139 | 29 Հոկ, 17:51 |
|
ГНУНИ 1 | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.18 | 4.25 | 473 | 482 | 137 | 141 | 29 Հոկ, 17:49 |
|
КАСЯНА 8 | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.15 | 4.25 | 460 | 480 | 136 | 141 | 29 Հոկ, 17:43 |
|
Մալաթիայի Տոնավաճառ (Ոսկу Սրահ) | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.18 | 4.25 | - | - | 138 | 139.5 | 29 Հոկ, 16:52 |
|
Эврика Харберд | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.18 | 4.25 | - | - | 138 | 143 | 29 Հոկ, 15:57 |
|
Циран Маркет Аван | 358 | 360.5 | 398 | 405 | 4.18 | 4.25 | - | - | 138 | 143 | 29 Հոկ, 15:57 |
|
Эврика Чарбах | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.18 | 4.25 | - | - | 138 | 143 | 29 Հոկ, 15:57 |
|
ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.18 | 4.25 | - | - | 138 | 143 | 29 Հոկ, 15:56 |
|
Կարինե Առաքելյան | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.18 | 4.25 | - | - | 138 | 143 | 29 Հոկ, 15:56 |
|
BERKUT | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.18 | 4.27 | - | - | 138 | 140 | 29 Հոկ, 14:16 |
|
Իդեալ Բանգլադեշ | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.18 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 Հոկ, 13:54 |
|
Տաշիր Սթրիթ Հյուսիսային | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | 470 | 481 | 136 | 141 | 29 Հոկ, 10:43 |
|
Ծովագյուղ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 358 | 360.5 | 398 | 402 | 4.16 | 4.25 | - | - | 138 | 142 | 29 Հոկ, 09:42 |
|
ԿԱՍՅԱՆ 2 | 358 | 360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 29 Հոկ, 09:25 |
* +4 GMT Երևանի ժամանակ