Փոխանակման կետերի փոխարժեքներ Հայաստանում
Թարմացվել է: 05:00 (GMT+4)
| Կետ |
USD փոխարժեք
|
EUR փոխարժեք
|
RUR փոխարժեք
|
GBP փոխարժեք
|
GEL փոխարժեք
|
Թարմացում | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | |||
|
Զովք Հյուսիսային Պողոտա | 361 | 364.5 | 416 | 422.5 | 3.98 | 4.15 | 480 | 490 | 138 | 143 | 1 Սպտ, 04:38 |
|
ԶՈՎՔ Գայի Պոստ, Աբովյան | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 485 | 493 | 138 | 143 | 1 Սպտ, 04:27 |
|
Զովք Զվարթնոց | 362 | 364.5 | 418 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 482 | 493 | 138 | 143 | 1 Սպտ, 02:01 |
|
2-րդ Մասիվ ՕՊԵՐԱ Սупермаркет | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | - | - | 138 | 140 | 1 Սպտ, 01:32 |
|
Нор Зовк Комитас | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 480 | 490 | 135 | 141.5 | 1 Սպտ, 01:00 |
|
ԳՈՒՐՄԵՆԻԱ Թումանյան | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 480 | 490 | 135 | 141.5 | 1 Սպտ, 00:51 |
|
ԶՈՎՔ Մասիվ | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 485 | 493 | 138 | 143 | 1 Սպտ, 00:17 |
|
ԶՈՎՔ Կրիվոյ | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 485 | 493 | 138 | 143 | 31 Օգս, 23:56 |
|
Զովք 4-րդ Մասիվ | 362 | 364.5 | 418 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 0 | 0 | 138 | 143 | 31 Օգս, 23:51 |
|
88 Супермаркет Саят-Нова | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 0 | 0 | 138 | 141 | 31 Օգս, 23:47 |
|
IMPERIUM PLAZA | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 485 | 493 | 138 | 141 | 31 Օգս, 23:46 |
|
88 Супермаркет Нор-Норк | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | - | - | 138 | 141 | 31 Օգս, 23:46 |
|
Artashat Titan (Plaza) | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 475 | 493 | 138 | 143 | 31 Օգս, 23:43 |
|
ԶՈՎՔ ԶԵՅԹՈՒՆ | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 480 | 490 | 135 | 141.5 | 31 Օգս, 23:34 |
|
Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 486 | 493 | 138 | 141 | 31 Օգս, 23:17 |
|
Էտալոն Սուպերмаркет | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | - | - | 136 | 144 | 31 Օգս, 22:59 |
|
Эталон Супермаркет Малатия | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | - | - | 138 | 140.5 | 31 Օգս, 22:53 |
|
Մաշտոցի 42ա Օպերա Սուպերմարկետ | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 485 | 493 | 138 | 141 | 31 Օգս, 22:50 |
|
ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 485 | 495 | 138 | 139.5 | 31 Օգս, 22:49 |
|
Чехова 52/1 Арев Супермаркет | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 485 | 495 | 138 | 142 | 31 Օգս, 22:32 |
|
Կոմիտաս Երիցյան Սուպермarket | 362 | 364.5 | 417 | 422.5 | 4 | 4.15 | 460 | 493 | 135 | 147 | 31 Օգս, 22:23 |
|
Титан 5-й Массив | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 485 | 495 | 138 | 143 | 31 Օգս, 22:13 |
|
ԶՈՎՔ Դավիթ Բեկ | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 485 | 493 | 138 | 143 | 31 Օգս, 22:05 |
|
AGORA 7-й жилой массив | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 480 | 493 | 138 | 142 | 31 Օգս, 22:04 |
|
ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 475 | 495 | 138 | 143 | 31 Օգս, 21:46 |
|
Шаавет cупермаркет | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 483 | 493 | 136 | 142 | 31 Օգս, 21:36 |
|
Канач cупермаркет | 362 | 364.5 | 419 | 422 | 4.03 | 4.15 | 485 | 495 | 137 | 143 | 31 Օգս, 21:35 |
|
Райком Воске Гетак | 362 | 364.5 | 418 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 0 | 0 | 137 | 145 | 31 Օգս, 21:19 |
|
AGORA | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 480 | 493 | 138 | 142 | 31 Օգս, 21:14 |
|
Циран Маркет Арташат | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | - | - | 138 | 141 | 31 Օգս, 21:06 |
|
Циран Маркет Абовян | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | - | - | 138 | 141 | 31 Օգս, 21:06 |
|
88 Սուպերմարկետ Էջմիածին | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | - | - | 138 | 141 | 31 Օգս, 21:06 |
|
Туманян 29 | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 480 | 495 | 138 | 142 | 31 Օգս, 20:56 |
|
MG Эребуни | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.13 | 485 | 493 | 138 | 141 | 31 Օգս, 20:42 |
|
ԱԳՈՐԱ 5-րդ Մասիվ | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 480 | 493 | 138 | 142 | 31 Օգս, 20:37 |
|
GUAVA | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 480 | 493 | 138 | 142 | 31 Օգս, 20:33 |
|
Ռեզոն | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | - | - | 138 | 145 | 31 Օգս, 20:26 |
|
Հրաչյա Առաքելյան | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 486 | 490 | 138 | 139.5 | 31 Օգս, 20:15 |
|
Central Hotel | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 480 | 489 | 138 | 143.5 | 31 Օգս, 20:07 |
|
АВАН АРИНДЖ | 362 | 365 | 419 | 423 | 4.03 | 4.15 | 470 | 500 | 137 | 142 | 31 Օգս, 19:58 |
|
ERMIEL Арно Бабаджанян 93 | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 485 | 495 | 137 | 143 | 31 Օգս, 19:56 |
|
ԱՐԵՎ 2-րդ Մասիվ | 361 | 365 | 416 | 422.5 | 4 | 4.15 | - | - | 137 | 143 | 31 Օգս, 19:52 |
|
Էլդորադո Գարեգին Նժդեհ | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 486 | 490 | 138 | 139.5 | 31 Օգս, 19:32 |
|
Կոմիտասա 63 | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 470 | 495 | 135 | 145 | 31 Օգս, 19:21 |
|
Анга oтель | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 0 | 0 | 135 | 143 | 31 Օգս, 19:20 |
|
ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | - | - | 138 | 140 | 31 Օգս, 19:19 |
|
MG Верин Птгни | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.13 | 485 | 493 | 138 | 141 | 31 Օգս, 19:15 |
|
Էմ Ջի Մասիվ | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.13 | 485 | 493 | 138 | 141 | 31 Օգս, 19:15 |
|
Варужан Аветисян | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | 485 | 490 | 138 | 140.5 | 31 Օգս, 19:00 |
|
BERKUT | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.15 | - | - | 138 | 141 | 31 Օգս, 18:37 |
|
Հ. Քոչար 16/1 | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.13 | - | - | 138 | 143 | 31 Օգս, 18:34 |
|
MG Դավթաշեն | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.13 | 485 | 493 | 138 | 141 | 31 Օգս, 18:25 |
|
КАСЯНА 8 | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.13 | 485 | 495 | 136 | 141 | 31 Օգս, 18:16 |
|
ГНУНИ 1 | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.13 | 485 | 493 | 138 | 141 | 31 Օգս, 18:09 |
|
Malatia Shuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 492 | 138 | 139.5 | 31 Օգս, 17:56 |
|
Rezon Нор-Норк | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.13 | - | - | 138 | 144 | 31 Օգս, 17:30 |
|
MY HOME LEO 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 Օգս, 17:16 |
|
ERMIEL Անդրանիկի 54/10 | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.13 | 482 | 492 | 138 | 140.5 | 31 Օգս, 16:58 |
|
ՎԵԳԱ ՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4.03 | 4.13 | - | - | - | - | 31 Օգս, 12:04 |
|
Ծովագյուղ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ | 362 | 364.5 | 419 | 422.5 | 4 | 4.1 | - | - | 138 | 141 | 31 Օգս, 11:24 |
|
Эврика Харберд | 362 | 364.5 | 417 | 422 | 4 | 4.1 | - | - | 137 | 143 | 31 Օգս, 09:12 |
|
Կարինե Առաքելյան | 362 | 364.5 | 418 | 422 | 4 | 4.1 | - | - | 137 | 143 | 31 Օգս, 09:12 |
|
ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ | 362 | 364.5 | 418 | 422 | 4 | 4.1 | - | - | 137 | 143 | 31 Օգս, 09:12 |
|
Эврика Чарбах | 362 | 364.5 | 418 | 422 | 4 | 4.1 | - | - | 137 | 143 | 31 Օգս, 09:12 |
|
Циран Маркет Аван | 362 | 364.5 | 418 | 422 | 4 | 4.1 | - | - | 137 | 143 | 31 Օգս, 09:12 |
|
Մալաթիայի Տոնավաճառ (Ոսկу Սրահ) | 362 | 364.5 | 418 | 422 | 4.03 | 4.12 | - | - | 138 | 140 | 30 Օգս, 16:53 |
|
Իդեալ Բանգլադեշ | 362 | 364.5 | 418 | 422 | 4.03 | 4.18 | 0 | 0 | 138 | 143 | 30 Օգս, 10:37 |
|
«ՄԱՐԻ» Էրեբունի | 362 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 30 Օգս, 09:55 |
|
ԿԱՍՅԱՆ 2 | 362 | 364.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 138 | 141 | 29 Օգս, 09:53 |
|
ЯРМАРНАЯ МАЛАТИЯ | 362 | 364.5 | 418 | 423.5 | 4.03 | 4.12 | - | - | 138 | 141 | 29 Օգս, 09:25 |
|
Тигран Великий 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 141 | 27 Օգս, 10:26 |
|
Տաշիր Սթրիթ Հյուսիսային | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 Օգս, 13:45 |
|
VAS ГАСТРОМАРКЕТ Хоренаци 6 | 362 | 364.5 | 421 | 425 | 4.12 | 4.22 | 485 | 493 | 140 | 142.5 | 20 Օգս, 17:18 |
|
Титан Арташат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 13 Օգս, 14:59 |
|
ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 Օգս, 12:37 |
|
Ինեսա Գեղանիստ | 363 | 366 | 417 | 421.5 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 135 | 145 | 2 Օգս, 14:53 |
|
Ինեսա Մասիս | 363 | 366 | 417 | 421.5 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 135 | 145 | 2 Օգս, 14:52 |
|
Նոր Զովք Մուրացան | 365 | 369 | 0 | 0 | 4.2 | 4.5 | - | - | 138 | 145 | 4 Հլս, 18:06 |
|
Viva 3-րդ մաս հրապարակ | 367 | 370 | 425 | 430 | 4.8 | 4.93 | - | - | 138.5 | 140 | 7 Հնս, 10:26 |
|
Абовян Ереван Сити | 367 | 370 | 425 | 430 | 4.8 | 4.93 | - | - | 0 | 0 | 7 Հնս, 09:59 |
|
Нор Зовк Комитас | 367 | 370 | 427 | 431.5 | 4.82 | 4.93 | 491 | 498 | 137 | 140.5 | 5 Հնս, 08:57 |
|
Левон Аванесян | 366 | 369.5 | 426 | 430 | 4.98 | 5.07 | 490 | 495 | 136 | 140 | 25 Մայ, 18:30 |
|
Փի-Սի Էլեկտրոնիկս ՍՊԸ | 367 | 370 | 430 | 434 | 4.8 | 4.9 | 496 | 502 | 138 | 141 | 11 Մայ, 12:58 |
|
ՀԱԹ Բ2 Նոր Զովքrn | 367 | 370 | 430 | 435 | 4.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 Մայ, 17:45 |
|
ERMIEL Գ․ Նժդեհի 21 | 368 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 505 | 138 | 140 | 30 Ապր, 13:37 |
|
Մալաթիա, Ոսկու Շուկա | 370 | 373.5 | 433 | 437.5 | 4.85 | 4.95 | - | - | 135 | 145 | 22 Ապր, 09:30 |
|
VAS Supermarket | 372 | 375 | 437 | 441 | 4.85 | 4.95 | 495 | 505 | 138 | 142 | 15 Ապր, 21:53 |
|
ООО Санфуд | 373 | 375.5 | 438 | 442 | 4.9 | 5 | - | - | 138 | 140.5 | 15 Ապր, 15:07 |
|
Չինար Հոմ Ադոնց | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 Ապր, 15:21 |
|
ՉԻՆԱՐ ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 Ապր, 15:04 |
|
VAS Մասիվ | 375 | 378 | 435 | 438 | 4.7 | 4.78 | 500 | 508 | 138 | 142 | 12 Մրտ, 21:59 |
|
Casadel | 376 | 379 | 435 | 440 | 4.72 | 4.8 | 503 | 510 | 138 | 140 | 12 Մրտ, 15:44 |
|
Тиграна Меца 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 Մրտ, 11:05 |
* +4 GMT Երևանի ժամանակ