Курс лари в Армении

Банки

# Банк Покупка Продажа Обновление
1 Фаст Банк Фаст Банк 138 149 3 мар, 16:45
2 Армэкономбанк Армэкономбанк 135 144 3 мар, 16:45
3 АйДи Банк АйДи Банк 135 144 3 мар, 16:45
4 Эвокабанк Эвокабанк - - 3 мар, 16:45
5 Арцахбанк Арцахбанк 135 150 3 мар, 16:45
6 АМИО Банк АМИО Банк - - 3 мар, 16:45
7 ВТБ Армения ВТБ Армения 132 154 3 мар, 16:45
8 Ардшинбанк Ардшинбанк - - 3 мар, 16:45
9 Инекобанк Инекобанк - - 3 мар, 16:45
10 Юнибанк/Армения Юнибанк/Армения - - 3 мар, 16:45
11 Конверс Банк Конверс Банк - - 3 мар, 16:45
12 Армсвисбанк Армсвисбанк 138 142.50 3 мар, 16:45
13 Америабанк Америабанк 134.00 144.00 3 мар, 16:45
14 Библос Банк Армения Библос Банк Армения - - 3 мар, 16:45
15 Меллат Банк Меллат Банк - - 3 мар, 16:45
16 АраратБанк АраратБанк 133.00 141.50 3 мар, 16:45
17 Акба банк Акба банк 133 143 3 мар, 16:45

Пункты обмена

# Пункт обмена Покупка Продажа Обновление
1 ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ ԱՐԵՎ 5-րդ Մասիվ 140 143 3 мар, 17:50
2 IMPERIUM PLAZA IMPERIUM PLAZA 139 142 3 мар, 17:54
3 Канач cупермаркет Канач cупермаркет 139 142 3 мар, 16:03
4 MG Դավթաշեն MG Դավթաշեն 139 141.5 3 мар, 15:30
5  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ  ՉԱՐԲԱԽ ԱՐԵՎ ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ 139 141.5 3 мар, 18:31
6 АРЕВ 2-й Массив АРЕВ 2-й Массив 138 145 3 мар, 16:05
7 Чехова 52/1 Арев Супермаркет Чехова 52/1 Арев Супермаркет 139 143 3 мар, 18:31
8 Rezon Нор-Норк Rezon Нор-Норк 140 142 3 мар, 16:33
9 Титан Арташат Титан Арташат 0 0 3 мар, 09:32
10 «ՄԱՐԻ» Էրեբունի «ՄԱՐԻ» Էրեբունի 0 0 3 мар, 13:00
11 Резон Резон 140 144 3 мар, 16:38
12 Зовк 4-й Массив Зовк 4-й Массив 139 143 3 мар, 19:35
13 ЗОВК Кривой ЗОВК Кривой 139 143 3 мар, 19:48
14 Эврика Харберд Эврика Харберд 139 143 3 мар, 15:59
15 Эм Джи Массив Эм Джи Массив 139 141.5 3 мар, 15:31
16 Эльдорадо Гарегин Нждех Эльдорадо Гарегин Нждех 139 141 3 мар, 15:34
17 Чинар Хоум Адонц Чинар Хоум Адонц 138 146 3 мар, 16:17
18 Эталон Супермаркет Эталон Супермаркет 139 143 3 мар, 18:16
19 Инеса Масис Инеса Масис 140 143 3 мар, 08:22
20 Зовк Северный Проспект Зовк Северный Проспект 139 144 3 мар, 21:01
21 Инеса Геганист Инеса Геганист 140 143 3 мар, 08:21
22 ЗОВК Зейтун ЗОВК Зейтун 137 142.5 3 мар, 19:16
23 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 ԴԱՎԹԱՇԵՆ 31/7 139 143 3 мар, 17:56
24 2-й Массив ОПЕРА Супермаркет 2-й Массив ОПЕРА Супермаркет 140 143 3 мар, 21:09
25 ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր ԻՍՍՕ ՄՈԼ ք.Արմավիր 135 145 3 мар, 14:08
26 Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) Զովք (ARAY, Ամիրյան 15) 140 142 3 мар, 18:58
27 88 Супермаркет Саят-Нова 88 Супермаркет Саят-Нова 139 144 3 мар, 19:52
28 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 88 Սուպերմարկետ Էջմիածին 139 144 3 мар, 17:07
29 Циран Маркет Абовян Циран Маркет Абовян 139 144 3 мар, 17:07
30 Циран Маркет Арташат Циран Маркет Арташат 139 144 3 мар, 17:07
31 BERKUT BERKUT 139 142 3 мар, 13:46
32 Титан 5-й Массив Титан 5-й Массив 139 143 3 мар, 18:12
33 MG Эребуни MG Эребуни 139 141.5 3 мар, 18:24
34 Malatia Shuka Malatia Shuka 139 141 3 мар, 13:54
35 ГНУНИ 1 ГНУНИ 1 139 142.5 3 мар, 14:05
36 Հրաչյա Առաքելյան Հրաչյա Առաքելյան 139 141 3 мар, 17:09
37 Шаавет cупермаркет Шаавет cупермаркет 139 143 3 мар, 17:49
38 Варужан Аветисян Варужан Аветисян 140 142 3 мар, 13:43
39 Casadel Casadel 139 141.5 3 мар, 16:50
40 Гурмения Туманян Гурмения Туманян 138 143.5 3 мар, 20:05
41 Artashat Titan (Plaza) Artashat Titan (Plaza) 140 144 3 мар, 19:52
42 АВАН АРИНДЖ АВАН АРИНДЖ 137 143 3 мар, 16:30
43 ООО Санфуд ООО Санфуд 139 141.5 3 мар, 16:03
44 Тигран Великий 23 Тигран Великий 23 139 141 3 мар, 13:19
45 MY HOME LEO 48 MY HOME LEO 48 0 0 3 мар, 13:46
46 GUAVA GUAVA 139 142 3 мар, 16:35
47 ERMIEL Անդրանիկի 54/10 ERMIEL Անդրանիկի 54/10 139 141.5 3 мар, 16:24
48 AGORA AGORA 139 142 3 мар, 17:54
49 AGORA 7-й жилой массив AGORA 7-й жилой массив 139 142 3 мар, 17:25
50 ERMIEL Գ․ Նժդեհի 21 ERMIEL Գ․ Նժդեհի 21 139 141.5 3 мар, 15:47
51 Эталон Супермаркет Малатия Эталон Супермаркет Малатия 139 141.5 3 мар, 18:16
52 MG Верин Птгни MG Верин Птгни 139 141.5 3 мар, 15:32
53 Эврика Чарбах Эврика Чарбах 139 143 3 мар, 15:58
54 ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ ԷՎՐԻԿԱ 5-րդ Մասիվ 139 143 3 мар, 15:58
55 Կարինե Առաքելյան Կարինե Առաքելյան 139 143.5 3 мар, 15:58
56 Циран Маркет Аван Циран Маркет Аван 139 143.5 3 мар, 15:58
57 ЗОВК Давит Бек ЗОВК Давит Бек 139 143 3 мар, 19:50
58 88 Супермаркет Нор-Норк 88 Супермаркет Нор-Норк 139 144 3 мар, 19:35
59 VAS Supermarket VAS Supermarket 139 142 3 мар, 18:00
60 Փի-Սի Էլեկտրոնիկս ՍՊԸ Փի-Սի Էլեկտրոնիկս ՍՊԸ 139 142 3 мар, 09:42
61 Зовк Звартноц Зовк Звартноц 139 143 3 мар, 20:20
62 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 ERMIEL Арно Бабаджанян 93 139 142 3 мар, 16:04
63 VAS Մասիվ VAS Մասիվ 139 142 3 мар, 17:59
64 АГОРА 5-й Массив АГОРА 5-й Массив 139 142 3 мар, 16:43
65 Маштоци 42а Опера Супермаркет Маштоци 42а Опера Супермаркет 138 142 3 мар, 18:44
66 Комитаса 63 Комитаса 63 135 145 3 мар, 14:37
67 ВЕГА УОРЛД ООО ВЕГА УОРЛД ООО - - 3 мар, 09:59
68 ЗОВК Гая Пост, Абовян ЗОВК Гая Пост, Абовян 139 144 3 мар, 21:07
69 Малатия Тонаваджар (Золотой Зал) Малатия Тонаваджар (Золотой Зал) 138 141 3 мар, 12:54
70 ЗОВК Массив ЗОВК Массив 139 143 3 мар, 19:50
71 Малатиа, Золотой Рынок Малатиа, Золотой Рынок 135 144 3 мар, 11:38
72 Левон Аванесян Левон Аванесян 139 142 3 мар, 13:55
73 Х. Кочар 16/1 Х. Кочар 16/1 139 143 3 мар, 15:40
74 Идеал Бангладеш Идеал Бангладеш 139 142 3 мар, 09:25
75 Комитас Ерицян Супермаркет Комитас Ерицян Супермаркет 138 145 3 мар, 18:56
76 Райком Воске Гетак Райком Воске Гетак 139 144 3 мар, 16:56
77 Цовагюх СУПЕРМАРКЕТ Цовагюх СУПЕРМАРКЕТ 140 143 3 мар, 09:28

* Время Еревана (+4 GMT)